Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Kommunal- och välfärdsområdesval 2025
Redovisningen har lämnats 2.4.2026
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Vänsterförbundet i Nyland rf | 37.880 | |
| Helsinki | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 177 027,42 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 177 027,42 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 177 027,42 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 177 027,42 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 177 027,42 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 26 127,31 | € | ||||
| 1.2 Radio | 0,00 | € | ||||
| 1.3 Television | 0,00 | € | ||||
| 1.4 Datanät | 9 716,20 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | 0,00 | € | ||||
| 1.6 Utereklam | 73 715,29 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 5 217,98 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 15 432,37 | € | ||||
| 1.9 Valmöten | 1 979,72 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | 0,00 | € | ||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 40 118,96 | € | ||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | € | ||||
| 1.13 Övriga kostnader | 4 719,59 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 177 027,42 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 177 027,42 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp | ||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 177 027,42 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| Piirijärjestö hyödynsi vaalikampanjassa 143 066 euron edestä omaa pääomaa, 1940 euron edestä avustuksia sekä edelleen laskutettuja osuuksia vaalikuluista 32 021,42 euron edestä. |
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||