Specifikationen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen - Kommunal- och välfärdsområdesval 2025
Redovisningen har lämnats 2.4.2026
Redovisningen har ändrats 8.4.2026
| Uppgifter om den som gör redovisningen | Öppna / stänga |
|---|
| Kaakkois-Suomen Vihreät ry | 146.532 | |
| Kouvola | ||
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 36 502,37 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 36 502,37 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 8 326,72 | € | ||||
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | |||||
| 2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | € | |||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 28 175,65 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 36 502,37 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 36 502,37 | € | ||||
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 3 057,39 | € | ||||
| 1.2 Radio | 5 461,28 | € | ||||
| 1.3 Television | € | |||||
| 1.4 Datanät | 2 663,59 | € | ||||
| 1.5 Övriga media | € | |||||
| 1.6 Utereklam | 11 598,05 | € | ||||
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1 996,69 | € | ||||
| 1.8 Reklamplanering | 6 965,00 | € | ||||
| 1.9 Valmöten | 1 350,92 | € | ||||
| 1.10 Åt andra givna bidrag | € | |||||
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | € | |||||
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | € | |||||
| 1.13 Övriga kostnader | 3 409,45 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av valkampanjen | 36 502,37 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 36 502,37 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan / lånetid | Lånets belopp | ||||
| 2.2 Av staten erhållet understöd | 8 326,72 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| Puolueen maksama piiriavustus. |
| 2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.4 Av kommunen erhållet understöd | € | Öppna / stänga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | ||||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag | ||||||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare | ||||||
| Namn | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan givare | FO-nummer (om finns) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 28 175,65 | € | Öppna / stänga | |||
| Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.8. sisältää läpilaskutettuja kuluja yksityishenkilöiltä yhteensä 2614,01 euroa ja puolueyhdistyksiltä yhteensä 3370,83 euroa sekä 1 770,00 € aluevaalien ehdokasmaksuja. Loput kuluista katettu yhdistyksen oman toiminnan tuotoista ja säästetyistä varoista (pääasiassa luottamushenkilömaksut). |
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. | ||||||