Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
							
								Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 16.6.2025
					
					saapumispäivä 16.6.2025
						
							
									Ilmoitusta muokattu,
muokkauspäivä 16.6.2025
				muokkauspäivä 16.6.2025
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje | 
|---|
| Itäniemi, Patrick | yrittäjä, kauppatieteiden ylioppilas | 
| Kansallinen Kokoomus | Tampere | 
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Pirkanmaan Kasvu Ry | 
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 49851,43 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 49 851,43 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 12054,41 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 23660,02 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 14137,00 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 49851,43 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 49851,43 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 309,66 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Televisio | € | |||||
| - Tietoverkot | € | |||||
| - Muut viestintävälineet | 1255,00 | € | ||||
| - Ulkomainonta | 6265,34 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 10591,03 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 19849,20 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 6300,07 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
| Muut kulut | 5281,13 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 49 851,43 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 49 851,43 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 12054,41 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 23660,02 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Heikki | Salmela | Turku | 1490,00 | € | ||
| Samuli | Järvensivu | Tampere | 1500,00 | € | ||
| Saku | Airaksinen | Tampere | 3000,00 | € | ||
| Ilkka | Kaikuvuo | Tampere | 1200,00 | € | ||
| Petri | Peltola | Helsinki | 1000,00 | € | ||
| Lari | Raitavuo | Helsinki | 1000,00 | € | ||
| Samuel | Salmela | Helsinki | 800,00 | € | ||
| Toni | Rantanen | Tampere | 1000,00 | € | ||
| Reima | Kuisla | Seinäjoki | 1498,00 | € | ||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | 
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 14137,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| Järviseudun Peruna Oy | 0198764-4 | 1500,00 | € | |||
| Bocap Investment Oy | 2462113-5 | 1000,00 | € | |||
| Kvki Capital Oy | 2748986-2 | 2000,00 | € | |||
| DCM Capital Oy | 2183498-7 | 1000,00 | € | |||
| RiuttaCo Oy | 3133180-6 | 1000,00 | € | |||
| Nubacom Ventures Oy | 3462445-2 | 1000,00 | € | |||
| Linjateräs Oy | 0734620-7 | 1200,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje | 
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||