Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 16.6.2025
saapumispäivä 16.6.2025
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Razmyar, Nasima | kansanedustaja, riksdagsledamot |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Helsinki |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Tasa-arvoinen Helsinki ry |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 23620,18 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 23 620,18 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 2945,57 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 3876,51 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 500,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 16298,10 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 23620,18 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 23620,18 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 2675,66 | € | ||||
- Radio | 0,00 | € | ||||
- Televisio | 0,00 | € | ||||
- Tietoverkot | 1249,92 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
- Ulkomainonta | 4123,20 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 3273,56 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 8594,25 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 789,26 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 1324,65 | € | ||||
Muut kulut | 1589,68 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 23 620,18 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 23 620,18 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 2945,57 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 3876,51 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Paula | Salovaara | Helsinki | 1550,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 500,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palkansaajien Opintoyhdistys ry | 3062006-7 | 2000,00 | € | |||
Teollisuusdemarien Opintoyhdistys r.y. | 3038199-1 | 1000,00 | € | |||
Paperiliitto r.y. | 0201825-5 | 2498,10 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 800,00 | € | |||
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 1000,00 | € | |||
Suomen Teollisuusliitto ry, Finlands Industriförbund rf. | 3078461-9 | 1000,00 | € | |||
Tehy ry, ruotsiksi Tehy rf | 0469538-0 | 1000,00 | € | |||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 800,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||