Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 15.6.2025
saapumispäivä 15.6.2025
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Heinäluoma, Eveliina | kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, riksdagsledamot, samh.mag. |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Helsinki |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Eveliina Heinäluoman tukiyhdistys ry |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 63344,05 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 63 344,05 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 22890,05 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 8700,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 2699,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 3918,00 | € | ||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 25137,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 11960,00 | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 63344,05 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 63344,05 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 14866,51 | € | ||||
- Radio | 0,00 | € | ||||
- Televisio | 0,00 | € | ||||
- Tietoverkot | 149,64 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
- Ulkomainonta | 37289,97 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 2870,20 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 0,00 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 1868,50 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0,00 | € | ||||
Muut kulut | 6299,23 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 63 344,05 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 63 344,05 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 22890,05 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 8700,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Aino | Heinäluoma | Helsinki | 2500,00 | € | ||
Eero | Heinäluoma | Helsinki | 2500,00 | € | ||
Atanas | Aleksovski | Tampere | 1000,00 | € | ||
Tauno | Pesola | Helsinki | 1000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 2699,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
Cosmopolis Oy | 2125555-5 | 1000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 3918,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 3918,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teollisuusliitto ry, ruotsiksi Industrifacket rf | 0201717-2 | 400,00 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 400,00 | € | |||
Palkansaajien Opintoyhdistys ry | 3062006-7 | 2000,00 | € | |||
Teollisuusdemarien Opintoyhdistys r.y. | 3038199-1 | 1000,00 | € | |||
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 800,00 | € | |||
Hyvä Suomi ry | 2076556-1 | 3000,00 | € | |||
Kuljetusalan edunvalvojat ry | 3055802-1 | 400,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuljetusalan edunvalvojat ry | 3055802-1 | 790,00 | € | |||
Teollisuusliitto ry, ruotsiksi Industrifacket rf | 0201717-2 | 790,00 | € | |||
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 790,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||