Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
							
								Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 8.5.2025
					
					saapumispäivä 8.5.2025
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje | 
|---|
| Arajärvi, Pentti | professori, professor | 
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Helsinki | 
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | 
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 13377,29 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 13 377,29 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 11712,15 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 1665,14 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 13377,29 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 13377,29 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 6212,56 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Televisio | € | |||||
| - Tietoverkot | € | |||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 2367,50 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 3235,69 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | € | |||||
| Vaalitilaisuudet | 1561,54 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
| Muut kulut | € | |||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 13 377,29 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 13 377,29 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 11712,15 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | 
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 915,14 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje | 
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||