Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
							
								Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 8.6.2025
					
					saapumispäivä 8.6.2025
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje | 
|---|
| Harjanne, Atte | diplomi-insinööri, kansanedustaja | 
| Vihreä liitto | Helsinki | 
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Fiksumman politiikan puolesta ry | 
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 40249,15 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 40 345,58 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 8394,02 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 18246,91 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 749,65 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 4222,00 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 8733,00 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 0,00 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 40249,15 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 40249,15 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 6576,61 | € | ||||
| - Radio | 1300,18 | € | ||||
| - Televisio | 0,00 | € | ||||
| - Tietoverkot | 12580,29 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | 0,00 | € | ||||
| - Ulkomainonta | 13263,91 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 1871,08 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 1732,55 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 1160,82 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 1015,00 | € | ||||
| Muut kulut | 748,71 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 40 345,58 | € | Avaa / sulje | 
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 40 345,58 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 8394,02 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 18246,91 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Kerttuli | Harjanne | Vantaa | 999,65 | € | ||
| Risto | Harjanne | Vantaa | 999,65 | € | ||
| Kim | Väisänen | Helsinki | 1999,65 | € | ||
| Oras | Tynkkynen | Tampere | 999,65 | € | ||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | 
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 749,65 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 0,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 4222,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf | 0832062-3 | 822,00 | € | |||
| Helsingin Vihreä seura ry | 3044460-6 | 3000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 3000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta | 
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje | 
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||