Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Kuntavaalit 2025
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 16.6.2025
saapumispäivä 16.6.2025
Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
---|
Sazonov, Daniel | apulaispormestari, OTM, biträdande borgmästare |
Kansallinen Kokoomus | Helsinki |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Muutoksentekijät ry. |
Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 111201,68 | € | ||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 111 201,68 | € | ||||
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 902,68 | € | ||||
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 59235,00 | € | ||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 42954,00 | € | ||||
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 8110,00 | € | ||||
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € |
Vaalikampanjan kulujen erittely | 111201,68 | € | Avaa / sulje |
---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 111201,68 | € | ||||
Vaalimainonta | ||||||
- Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 19173,69 | € | ||||
- Radio | 12383,16 | € | ||||
- Televisio | € | |||||
- Tietoverkot | 21322,97 | € | ||||
- Muut viestintävälineet | € | |||||
- Ulkomainonta | 36441,55 | € | ||||
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 5841,00 | € | ||||
Mainonnan suunnittelu | 10597,40 | € | ||||
Vaalitilaisuudet | 2580,00 | € | ||||
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
Muut kulut | 2861,91 | € |
Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 111 201,68 | € | Avaa / sulje |
---|
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | ||||||
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 111 201,68 | € |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 902,68 | € |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 59235,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
Peter | Fagernäs | 3000,00 | € | |||
Jorma | Haapamäki | 3000,00 | € | |||
Mikko | Helander | 3000,00 | € | |||
Markku | Hänninen | 3000,00 | € | |||
Timo | Kokkila | 3000,00 | € | |||
Kirsi | Komi | 3000,00 | € | |||
Yrjö | Kopra | 3000,00 | € | |||
Perttu | Liukku | 3000,00 | € | |||
Juha | Poutiainen | 3000,00 | € | |||
Tuomo | Raasio | 3000,00 | € | |||
Jukka | Roiha | 3000,00 | € | |||
Kari | Rytkönen | 3000,00 | € | |||
Ari | Tolppanen | 3000,00 | € | |||
Björn | Wahlroos | 3000,00 | € | |||
Veli | Sundbäck | 2000,00 | € | |||
Kari | Heinistö | 1500,00 | € | |||
Paula | Kokkonen | 1000,00 | € | |||
Jussi | Laitinen | 1000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | ||||||
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 42954,00 | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
Agendum Oy | 0631100-2 | 3000,00 | € | |||
Familial Capital Oy | 3384803-2 | 3000,00 | € | |||
First Fellow Oy | 1477927-0 | 3000,00 | € | |||
J.T. Bergqvist Oy | 2011856-7 | 3000,00 | € | |||
Kisko Consulting Oy | 2071854-6 | 3000,00 | € | |||
Planmeca Oy | 0112773-2 | 3000,00 | € | |||
Afortus Oy | 0906364-9 | 2900,00 | € | |||
Bauer Media Oy | 1082172-6 | 2370,00 | € | |||
Faast Point Oy | 3432514-5 | 1580,00 | € | |||
T2H Group Oy | 2946659-2 | 1580,00 | € | |||
Foratop Oy Ab | 1529149-6 | 1500,00 | € | |||
Primus-kodit Korkotuki Oy | 2827641-2 | 1400,00 | € | |||
Prudentus Capital Oy | 2684049-7 | 1200,00 | € | |||
Radium Oy | 1563254-5 | 1000,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje |
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2580,00 | € |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
a. Tukeen sisältyy vähintään 800 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä |
---|
c. Lisätietoja | |||
Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||