Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 10.5.2023
saapumispäivä 10.5.2023
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 25.8.2023
muokkauspäivä 25.8.2023
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Mäkynen, Matias | kansanedustaja, oikeusnotaari, rikdagsledamot, rättsnotarie |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Vaasan vaalipiiri |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Pohjalaisten parhaaksi ry. |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 49669.05 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 53470 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | € | |||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 690 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 3300 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 5150 | € | ||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 44330 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | 920 | € | ||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 49669.05 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 49669.05 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 14297.01 | € | ||||
| - Radio | 998.20 | € | ||||
| - Televisio | 3695.49 | € | ||||
| - Tietoverkot | 5802.06 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 8920.88 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 2539.48 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 1339.20 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 943.10 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 885.00 | € | ||||
| Muut kulut | 10248.63 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 53470 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 53470 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | € | |||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 690 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 3300 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 2500 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | 5150 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaasan Työväenyhdistys ry | 1516749-5 | 5000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 4500 | € | |||
| Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5850 | € | |||
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 5250 | € | |||
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2000 | € | |||
| Infra ry, Infra rf | 0116966-8 | 1600 | € | |||
| Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 2000 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||