Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta - Eduskuntavaalit 2023
Ilmoitus saapunut,
saapumispäivä 28.5.2023
saapumispäivä 28.5.2023
Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen,
muokkauspäivä 18.9.2023
muokkauspäivä 18.9.2023
| Ilmoittajan tiedot | Avaa / sulje |
|---|
| Razmyar, Nasima | apulaispormestari |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Helsingin vaalipiiri |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Tasa-arvoinen Helsinki ry |
| Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 56427.51 | € | ||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 58725,31 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 7977.51 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | |||||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 4760,00 | € | ||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 2400 | € | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 400,00 | € | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | |||||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 43187,80 | € | ||||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | € | |||||
| Vaalikampanjan kulujen erittely | 56427.51 | € | Avaa / sulje |
|---|
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 56427.51 | € | ||||
| Vaalimainonta | ||||||
| - Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 7621.70 | € | ||||
| - Radio | 1170.56 | € | ||||
| - Televisio | € | |||||
| - Tietoverkot | 8869.16 | € | ||||
| - Muut viestintävälineet | € | |||||
| - Ulkomainonta | 25719.12 | € | ||||
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 3181.72 | € | ||||
| Mainonnan suunnittelu | 2037.48 | € | ||||
| Vaalitilaisuudet | 2393.00 | € | ||||
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | € | |||||
| Muut kulut | 5434.77 | € | ||||
| Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely | 58725,31 | € | Avaa / sulje |
|---|
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | ||||||
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 58725,31 | € | ||||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 7977.51 | € | ||||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely | ||||
| Lainan nimi | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika | Lainan määrä | ||
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 4760,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä | ||||||
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
| Paula | Salovaara | Helsinki | 1600 | € | ||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä |
| Etunimet | Sukunimi | Kotikunta | Tuen määrä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | ||||||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 2400 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä | ||||||
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | 400,00 | € | Avaa / sulje | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | € | Avaa / sulje | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueyhdistyksiltä |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Turism- och Restaura... | 0201951-4 | 5000 | € | |||
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 2000 | € | |||
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 3000 | € | |||
| Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 5000 | € | |||
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 6000 | € | |||
| Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 2450,00 | € | |||
| Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf | 0668222-5 | 2000,00 | € | |||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta |
| Nimi | Y-tunnus (jos on) | Tuen määrä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Lisätietoja | |||
| Vapaaehtoinen erittely | Avaa / sulje |
|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. | ||||||