Vehmaa
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kainu, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kotiranta, Ullamaija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Liesegang-Laiho, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ranta, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Topi, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Meiri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heikkinen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vuorela, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Fagerström, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehto, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mihailoff, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Apanovych, Volodymyr | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haukka, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kraatila, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtonen, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtonen, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luotonen, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Läpikivi, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Munkki, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkelä, Rami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Runola, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saloniemi, Silvia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viirros, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vähä-Kouvola, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Laine, Tino | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkelä, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Toivonen, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vaanola, Voitto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Virtanen, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Gerke, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kaattari, Saila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Paju, Marjo-Riina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tammelin, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |