Varkaus
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Asikainen, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Elmaci, Joel | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Haj Ibrahim, Aysha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Husu, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hynninen, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Juvonen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ketola, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koponen, Hilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korotkov, Il'ya | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Martikainen, Merja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Natunen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ollila-Kosonen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pekkinen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rautio, Simo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rothström, Markko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ruokamo, Tuomas | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sarkeala, Lea | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suna, Sassa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suomalainen, Elina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tuovinen, Esa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kauppinen, Jan | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Eskelinen, Aulikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönlund, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönlund, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakkarainen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kiira, Jussi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kivelä, Joe | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muotiala, Pekka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paananen, Pasi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rönkä, Katja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Stepanov, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suihkonen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tikkanen, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vainio, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Juvonen, Veli-Petteri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koponen, Olli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kärkkäinen, Saija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laukkanen, Jarkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Leväinen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Majuri, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nieminen, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pursiainen, Irja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saharinen, Tarja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Österman, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Österman, Ville | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hartikainen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hyttinen, Keijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hämeenniemi, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kaatrasalo, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Knuutila, Lilli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lamberg, Johanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Launo, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehonmaa, Anna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sulkamoniemi, Eeva-Kaarina | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahokas, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ahtiainen, Heimo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Alanen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Bollström, Aarne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Brandt, Elina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hedman, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hurri, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hämäläinen, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häyrinen, Petteri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Immonen, Ahti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Immonen, Niina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Impivaara, Tommi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Junkkarinen-Kosonen, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kantanen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karttunen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Karvinen, Tatu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kelkka, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivikoski, Tarja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kiviniemi, Marja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kolari, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kolehmainen, Jyri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Koskinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kosunen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuittinen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laakkonen, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lappi, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Leskinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Leväinen, Marketta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lipponen, Tuula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lumiala, Kirsti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Makkonen, Väinö | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Markkanen, Isto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mustonen, Aarne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peltonen, Ritva | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pitkänen, Jaana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pulliainen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pöllänen, Jussi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöllänen, Tuula | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rahikainen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rikalainen, Anita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruutiainen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Saastamoinen, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Soininen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suhonen, Teemu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suhonen, Timo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tolvanen, Nea | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tonteri, Soili | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Turunen, Pauli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Voutilainen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Voutilainen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Walldén, Marika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Wallius, Timo | Candidate in both concurrent elections: No |
Tapani Karvinen
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Karvinen, Tapani | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aali, Erkki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Anttila, Frans | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heiskanen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Häkkinen, Ari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Häyrinen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Immonen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kautto, Sakari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lång, Irene | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mensonen, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Miettinen-Räsänen, Mari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Räsänen, Katri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Semi, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sundgrén, Marja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vokkolainen, Jenni | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kallio, Juho | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kallionsivu, Kati-Susanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Villgren, Niina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |