Uurainen
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Animal Justice Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Böhm, Maria | Candidate in both concurrent elections: Yes |
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Flyktman, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Taipale, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Flyktman, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huutonen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Leppänen, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lius, Miia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Loukkumäki, Kimmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkäräinen, Ilkka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nieminen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salminen, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiainen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vehviläinen, Valtteri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Virtanen, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Öhman, Juhani | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haaksluoto, Petri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jokinen, Essi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karjalainen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koskinen, Simo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mattila, Samuli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nieminen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pajanen, Kristina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palonen, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Penttinen, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pihl, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pihlainen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Stenman-Kässi, Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vanhala, Markku | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kekkonen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kinnunen, Merja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen, Hanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mämmi, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Paananen, Jenna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Räty, Viktoria | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arponen, Veli-Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivelä, Matleena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtonen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rautiainen, Marko | Candidate in both concurrent elections: No |