Tyrnävä
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arffman, Veikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haapalainen, Seija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Heikkilä-Tuomaala, Hannele | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Kukkohovi, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Matinolli, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Matinolli, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Palola, Elina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Partanen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Sainio, Lauri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suutari, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tuuri, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aaltonen, Mikael | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Herrala, Helena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Matila, Virpi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Patala, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Romppainen, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aho, Jorma | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Bräysy, Hanne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Bäckman, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Erkkilä, Senja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Heikkala, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hietikko, Veli-Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Junttila, Anita | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jurvelin, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Järvinen, Maarit | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kantola, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karppinen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karppinen, Ossi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kauppi, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kauppi, Juhana | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaninen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laurila, Jennika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lithovius, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Luokkala, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Länkinen, Sami | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Markus, Ruusu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Matinlauri, Minna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Matinolli, Juho | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Miettunen, Marjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mäkelä, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paaso, Jenniina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pakonen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Piirainen, Salla | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pokka, Soili | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ristiluoma, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rusila, Tiia | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sivula, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suotula, Annukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tervo, Mirja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uitto, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ikola, Elisa | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Karvonen, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Myllyoja, Emilia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Saarela, Esa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sarmanne, Henri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Suhonen, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suomela, Marita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Heiskari, Hanne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Huotari, Esko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huusko, Ritva | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Huusko, Vesa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Matero, Jouko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mällinen, Seija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Naukkarinen, Paula | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Naukkarinen, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Väyrynen, Tuomas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |