Sulkava
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Anttonen, Matias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Anunti-Virta, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Asikainen, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Huiskonen, Taina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jordan, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kolehmainen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laamanen, Hanna-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lohi, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Reponen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Autio, Hannamari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Auvinen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Auvinen, Riina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Blomerus, Tamara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Juuti, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laaja, Jyri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mikkonen, Aku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nissinen, Eetu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Partanen, Lasse | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Paunonen, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pikkusilta, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ralli, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Reinikainen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Repo, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Reponen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ruottinen-Partanen, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tervonen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vasara, Heta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alusniemi, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahonen, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Härkönen, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lyytinen, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nokelainen, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Partanen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pietarinen, Paavo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pylkkänen, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Reponen, Meeri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Reponen, Mirjam | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tiirikainen, Olavi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |