Rusko
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Helenius, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Helenius, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Helesvirta, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Järviö, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lumento, Theresia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ojala, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Perkola, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Raiko, Anni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Raiko, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Renberg, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rounas, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rusi, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salminen, Pietari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tammi, Teiju | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuominen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Uppa, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vahtera, Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vähä-Piikkiö, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jokiharju, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kesti, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koski, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laine, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hurula, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jussila, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jääskeläinen, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kohmo, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivisto, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laine, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindqvist, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lähteenmäki, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mamia-Ranta, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mattila, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nurminen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pihlava, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Simola, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sipilä, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vainio, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vuorila, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vuotinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Huovinen, Eeva-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Malinen, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Marku-Virtanen, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Morlin-Kokkola, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäenpää, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Remander, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmela, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Suovanen, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Söderling, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virtanen, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alajärvi, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mansikkaviita, Toni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rand, Jorma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Antikainen, Monika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Haarala, Joona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Timonen, Sara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |