Pornainen
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Astrén, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
de Jong, Peter | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Färling, Sonja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Harhakoski, Timo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Högnäs, Joona | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kuusela, Osku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahti, Anni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Miettinen, Mikael | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nihti, Riina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rainio, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No |
Movement Now
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hentilä, Ruusa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Paananen, Kristiina | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Eriksson, Laura | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Glader, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Juntunen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kilpeläinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laaksonen, Teijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Manka, Myrsky | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tiihonen, Petteri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Valve, Mari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valve, Markku | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vilenius, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kalek, Aija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Karhunen, Otto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Laitinen, Päivi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Latostenmaa, Roni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Niemikorpi, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nieminen, Tea | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Olander, Tero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Peisa, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pietarinen, Julius | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salonen, Miska | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tanner, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Tukiainen, Johanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuomala, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vilkman, Jenny | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Virkki, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Wist, Aija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Wist, Hannu | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Järvenpää, Kaarina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kotisara, Minna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liu, Iisa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Luomakoski, Kati | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Marttila, Seija | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nivaoja, Riku-Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Nurmi, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Palmgren, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Palviainen, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rinne-Halme, Karin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Runolinna, Liljan-Kukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ruutinen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Salminen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Suokas, Nea | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuominen, Hannele | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Viitala, Rita | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Villanen, Riitta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Suokivi, Tanja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |