Pihtipudas
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Pasanen, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tiainen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Toikkanen, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Pihtiputaan Parhaaksi yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haaranen, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kahilainen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kemppainen, Heini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Korpikoski, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kotisaari, Ritva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laitinen, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leppänen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mattola, Tauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nykänen, Onni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Paananen, Karri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rauhala, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Riitamo, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saastamoinen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Soisalo, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aho, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ahola, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Argillander, Soile | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hiironen, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hjelmeroos-Haapasalo, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jääskeläinen, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kananen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kiljala, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kumpulainen, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Moisio, Hilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Murtoperä, Samuli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Närhi, Sirpa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pasanen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Penttinen, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pärnänen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Siekkinen, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sutinen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hakonen, Kauko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jämsén, Reijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kananen, Lea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kyläniemi, Aira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paananen, Terttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Parkkonen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Räisänen, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Varis, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |