Orimattila
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Eiranen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Eskelinen, Jarno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hykkyrä, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Jussila, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Karinen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Latikka, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lattu, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leino, Vesa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Marjamäki, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nieminen, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Päivähonka, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rauhala, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rautala, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ritala, Juuso | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sallinen, Valtteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuomala, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Törrönen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ekman, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Erola, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Frisk, Joni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hosiaisluoma, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokela, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaitaranta, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Liljeqvist, Krista | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nurminen, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pessinen, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rönkkö, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Simola, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vanhatalo, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Anttila, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hämäläinen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Jaatinen, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokitalo, Juho-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kiiveri, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskinen, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liljedahl, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lonka, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Malmiharju, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mölsä, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nieminen, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rauta, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ritala, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saarinen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Uusitalo, Paavo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Blomerus, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Helstelä, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Usurel, Rosamaria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hokkanen, Torsti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokinen, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokinen, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järvinen, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karelberg, Ben | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Malinen, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nevalainen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saarinen, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Teräs, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vilja, Sini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Riikonen, Ulpu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Taavila, Tarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Weckström, Väinö | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Avelin, Venla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kallio, Amanda | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salminen, Saku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Siikala, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuomainen, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virpiaro, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |