Nakkila
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aalto, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ahola, Kelpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Dahlroos, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kari-Saarinen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Knihti, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koivula, Elli-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Laine, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Naski, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pohjala, Joonas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
von Frenckell, Asta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Ahosmäki, Jarno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kalliokorpi, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Nieminen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Virtanen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bärlund, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haaparanta, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hakala, Vilho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Ijäs, Taina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lankinen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lintikko, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lohivuo, Kaija-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Mansikkamäki, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Matomäki, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Myllymaa, Ilmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Perkkola, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pöysti, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sipilä, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Sjöblom, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuliniemi, Kauko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Tuominen, Aija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Ukkonen, Risto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Vepsäläinen, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Bragge, Eetu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Isoniemi, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Järventausta, Reija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karjalainen, Milja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Kim, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Laine, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lukka, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lukka, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lukka, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Partanen, Jarno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sallinen, Erik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Simonen, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suonpää, Silja-Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Virtanen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hämäläinen, Jyri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Järventausta, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kujanpää, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laine, Mirva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Laine, Olli-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Levonmaa, Aira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Myllykoski, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Myllykoski, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Männistö, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rantala, Eero | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sulonen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vettenranta, Taija | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |