Muurame
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aho, Suvi-Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ahvenlampi, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hammaren, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Imppola, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaistinen, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivikko, Asta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kylmälahti, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leikman, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pesonen, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Puttonen, Taneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Raiskinmäki, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Virtanen, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Väyrynen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Wigell, Joonas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Holmberg, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lasanen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lilja, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Eskola, Edvin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Häkkinen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jylhä, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karstunen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kiramo, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kvist, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mikkola, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemelä, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Partti, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Piispanen, Sallamari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Salmela, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Syrjälä, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tammivuori, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tammivuori, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Honkamäki, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäkinen, Enja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Äyräväinen, Raine | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haasanen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Juuti, Asko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Järvinen, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kokko, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kolistaja, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kääriäinen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lahtinen, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leinonen, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leskinen, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Markko, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nieminen, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nummelin, Kaj | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rantanen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sammal, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Marjamäki, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Marjamäki, Viivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Salopino, Karita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hiekkavirta, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kivimäki, Ishi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lindqvist, Luka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Petäjä, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Purola, Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tupala, Anna-Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |