Mikkeli
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aho, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Barck, Mika | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Eronen-Heinola, Satu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eskelinen, Matti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Eskelinen, Mervi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Filppula, Olavi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Haavikko, Harri | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hannukainen, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hirvenlahti, Aira | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Horn, Teemu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Härkönen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Isoaho, Saara | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Istolainen, Antero | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jalkanen, Jari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallioinen, Silja | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kaukonen, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kervinen, Jouko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kontturi, Helen | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korhola, Tiina | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Korhonen, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kosonen, Mikko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kuismin, Seija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kultanen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kähkönen-Valtola, Suvi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laine, Virpi-Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lappalainen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lasonpalo, Jyrki | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lausas, Ville | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Loukiainen, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Marttinen, Johannes | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttinen, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäenpää, Emma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nalli, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Nousiainen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Närhinen, Maria | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Orava, Marita | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Parkkinen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puhakka, Paavo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pöntinen, Risto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rahikainen, Ville | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantalainen, Anni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rasola, Nina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Reponen, Anna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rötkö, Aapo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sensio, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Sensio, Sanna | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sikanen, Tomi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Sipilä, Arto | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sirviö, Erno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiainen, Sara | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuhkalainen, Terhi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Tuunanen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Vaarasuo, Janne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Valtola, Oskari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Valtola, Pirkko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Viisterä, Eetu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vuorinen, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ylönen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Zengil, Veysi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Asikainen, Katariina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heinikainen, Ville | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Heinänen, Raimo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Huuhilo, Marko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Sami | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Jämsen, Raimo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kanerva, Toni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karlsson, Karl | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kerttula, Klaus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korhola, Anne | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korpelainen, Pauli | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liukkonen, Tapani | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Liukkonen, Toni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Männistö, Jere | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Natunen, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Siitari, Keijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Strandman, Jaana | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Teittinen, Jarno | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ukonkutsuma, Tarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vilhunen, Kirsi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Elkharam, Tiina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hakkarainen, Hannele | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Haverinen, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Heikkonen, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Heiskanen, Miska | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hirvonen, Hanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hokkanen, Jouko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hokkanen, Marita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Honkamaa, Tapio | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Hujala, Anne | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Häkkinen, Kati | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hämäläinen, Tanja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Idman-Mihailov, Anne | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Jakobsson, Riina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kakriainen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kallio, Vesa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kekkonen, Matti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kivinen, Harri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kokkonen, Anu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kopperi, Risto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kurvinen, Niklas | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kuusisto, Katja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lahdenperä, Tarja | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lähde, Risto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Muinonen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nikulainen, Riikka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Noponen, Sari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nykänen, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Olkkonen, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paasonen, Kirsi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pakarinen, Antti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Panula-Ontto-Suuronen, Anni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Partio, Keijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pekonen, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pentikäinen, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pöntinen, Vesa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Pöyry, Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rantala, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Ropponen, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ruhanen, Seija-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ruuth, Noora | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saarelainen, Anna-Leena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Sihvonen, Jari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Siiriäinen, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Sorvali, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Stolyarova, Arina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Strengell, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Suominen, Raija | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Suominen, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Syväoja, Pirjo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tarssanen, Heikki | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Taskinen, Terhi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tikkanen, Vesa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tissari, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vanninen, Jouni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vänninen, Pia | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Väänänen, Jaakko | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ylijoki, Henri | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylönen, Päivi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ylönen, Rauno | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Forselius, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Antti | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hämäläinen, Raijakaarina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Juk, Mahol | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kolmisoppi, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kuikka, Pirkko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lehtoranta, Heidi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Mikkonen, Anna-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muroma, Samuel | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Muttilainen, Ola | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mäkinen-Vahlman, Anneli | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Noah, Nasra | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Placentino, Cédric | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Puha, Birgitta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pulkkinen, Yrjö | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Riikonen, Teuvo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Soivanen, Satu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tomminen, Joni | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ylönen, Olli | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Avikainen, Kari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Grönlund, Reijo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hakkarainen, Juha | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Harmoinen, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Himanen, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hokkanen, Pia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Humalamäki, Olli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Husso, Aki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hynninen, Jukka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hämäläinen, Reijo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Juhola, Jatta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Kohvakka, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Korhonen, Arto | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Korhonen, Jonna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Korhonen, Tapani | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kvist, Matias | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laamanen, Ilkka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lahtinen, Anni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lehtinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Liukkonen, Markku | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Mattsson, Emmi | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Naumanen, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Nieminen, Aleksi | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Nykänen, Reijo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Ojala, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Ollikainen, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Orava, Maarit | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Paananen, Pirjo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puntanen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Pyrhönen, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pöyry, Lasse | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rahikainen, Ismo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Rahikainen, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rautiainen, Sari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rusakko, Susanna | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savela, Seppo | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Seila, Heikki | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Seppälä, Arto | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Strengell, Jarno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Syrjäläinen, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Taavitsainen, Hannu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tessieri, Enrique | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiainen, Markku | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tiimonen, Ali | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Tikkanen, Petri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Torniainen, Mari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tullinen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Turunen, Tiina-Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Ukkonen, Osmo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Vartiainen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Valta kuuluu kansalle
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alhainen, Marjo-Riina | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Ekala, Luka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Lampinen, Aki-Pekka | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Pietikäinen, Esa | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Puustinen, Titta | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Savola, Hilja | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Vapauden liitto
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Aurolahti, Emilia | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hartikainen, Mika | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Hurri, Sallamari | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Markkanen, Juha | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Marttinen, Jussi | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Fagerholm, Meri | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Inkiläinen, Esko | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Juntto, Katja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kortelainen, Elmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuitunen, Timo | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Rajakannas, Jorma | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Salmi, Jasmin | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Siiteri, Sanna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Taavitsainen, Satu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuominen, Lotta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Vähäsarja, Tytti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Yhtiö, Oona | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Arosara, Taneli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Auvinen, Saara | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ekala, Eero | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Forsström, Anna | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Hakala, Kerttu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Janhunen, Katriina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jouhkimo, Panu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jussi-Pekka, Nina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Järvenmäki, Mari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kauppinen, Heli | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kontinen, Leena | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kuismin, Terppa | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lautamäki, Jarmo | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Roppo, Jenni | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Saikkonen, Jukka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Siitonen, Mikko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Soljasalo, Sini | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Syrjä, Emmi | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Uotila, Pekka | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Väisänen, Kauko | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |