Parainen
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Abrahamsson, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Elenius, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Filatoff, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Haahtela, Tuuli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järnström, Sammy | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järvinen, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nyström, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ojala, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Orell, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sainio, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Söderlund, Aaro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Wahe-Rohrbach, Tuulikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Nordman, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peltokorpi, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Takatupa, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Pärssinen, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kulhelm, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Adolfsson, Mi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Avellan, Monica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Bergqvist, Sandra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Björk, Maj | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Björklund, Jeanette | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Eklund-Pelto, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ekström, Kurt | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Engström, Sverker | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eriksson, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eriksson, Jan Bambu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Fraboni, Paola | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Franzén, Sebastian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Fredriksson, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Friis, Christer | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Granberg, Gunilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jansén, Tomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jensén, Fredrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Johansson, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Johansson, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karlsson, Anton | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Karlsson, Svante | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koskinen, Regina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kronberg, Kasper | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kurvinen, Kyösti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laaksonen, Jeanette | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laine, Klaus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laurén, Marlena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindström, Emilia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lundqvist, Kurt | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Schwartz, Rolf | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sihvonen, Fredrika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Silventoinen, Erika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sirén, Vilma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Strömberg, Dan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Wickström, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Östman, Helene | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ekman, Maiju | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Henriksson, Carita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Henriksson, Dan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kemppainen, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lindell-Luukkonen, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lindström, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luoma, Mikaela | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Luukkonen, Alexandra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nyberg, Widar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rudnicka, Wioletta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Laaksonen, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lahtonen, Katriina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mikkonen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nyman, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Forssell, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lahtinen, Visa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehtonen, Mona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Niittyvaara, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |