Loviisa
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Forsberg, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakasaari, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haverinen, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heijnsbroek-Wirén, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Helander, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karvonen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mulli, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäntysaari, Maaria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemi, Ilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sundvik, Eva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Weckman, Pamela | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Yrjölä, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hagfors, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nurkkala, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Penttilä, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Peräkylä, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Thomasson, Daniel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Sihvonen, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alm, Agneta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Andberg, Benjamin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Andersson, Otto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Baumgartner, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Björkell-Ruhl, Monica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Björkman-Nystén, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eriksson, Mats | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eriksson, Rune | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Grandell, Barbara | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Grandell, Beatrice | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Gripenberg, Henrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Grundström, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haddas, Anders | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hinttaniemi, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hollmén, Annina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Holmsten, Alice | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Häggblom, Kerstin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karlsson, Håkan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karlsson, Kim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karlsson, Mikael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lönnfors, Mats | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Meriheinä, Thérèse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rosenberg, Thomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ruusunen, Jannica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sjöholm, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Skogster, Leif | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Stenberg, Kenneth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Stenman, Lotte-Marie | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tast, Staffan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| van den Hoek, Pieter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Frank, Linda | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Holmström, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hurmerinta, Anders | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hyppölä, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hämäläinen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Häyhä, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Isotalo, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kekkonen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laiho, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lappalainen, Kalevi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindroos, Johannes | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lohenoja, Meri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lohenoja, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mettinen, Veli-Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Sundman, Ria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tähtinen, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kiviranta, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kulmala, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Luukkonen, Ruut | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salonen, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Arlin-Kippola, Anna-Kaarina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Niemi, Denise | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Raivio, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |