Lempäälä
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aspila, Riina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huhtala, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kalliomäki, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kivelä, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivu, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuumola, Veikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehtinen, Karoliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindholm, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Loukiainen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lundán, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Länsipuro, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Miettinen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkinen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Paananen, Ismo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Palokangas, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Papinsaari, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Patakangas, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Perälä, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pohjoismäki, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rajamäki, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rantala, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rantovaara, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Silen, Meeri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tolonen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kivistö, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehto, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Maaranen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemi, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rauma, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruottunen, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saikkonen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viitanen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haapaniemi, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hämäläinen-Ylikahri, Maikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Inkinen, Jasmiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kiiveri, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Korhonen, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Korkatti, Ismo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kärki, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lahtinen, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Liuha, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Niemi, Marianne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ryödi-Haataja, Karoliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tappura, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tiensuu, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tirkkonen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Viljamaa, Manne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vitikka, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ikonen, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lipsanen, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nurmela, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Syri, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haapajoki, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Harsia, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Havukainen, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kairimo, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kunnas, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lanne, Janika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lehtinen, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ojala, Carita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pellikka, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Petäkoski-Hult, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ropponen, Sampo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ruotsila, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ruskavuori, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tenhunen, Sari-Ulrika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Terävä, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tiensuu, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Valakoski, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vanha-Jaakkola, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vanhatalo, Milla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virtanen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Cruz, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Järvenpää, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kosola, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehikoinen, Hannele | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rask, Virva-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vuorenmaa, Katariina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haavisto, Maiju | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Honkimäki, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huhtala, Anita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Häärä, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kanervo, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Keisala-Kaseja, Kaisu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lempinen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nevalainen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |