Lemi
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hänninen, Taavi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Joenperä, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kõiv, Merike | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Lehtimäki, Lasse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Mielikäinen, Juha | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Penttilä, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Pesari, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pesari-Junnonen, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rings, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuomola, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tuuliainen, Enni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hakkarainen, Erno | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Nisonen, Lasse | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Haiko, Riina | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Husu-Tuuliainen, Tarja | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Junnikkala, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Karhu, Anu | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Karppanen, Kari | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Klemi, Teemu | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Laurikainen, Ritva | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lohtander, Mika | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Ovaska, Panu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Savolainen, Samu | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silventoinen, Jani | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tapanainen, Matti | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tölski, Jarmo | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kaittola, Helena | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Olkkonen, Eila | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Alaoutinen, Kaisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Hänninen, Anni | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Junni, Antti | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Kahelin, Jari | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Kärnä, Anna-Liisa | Candidate in both concurrent elections: No | ||
Silventoinen, Jutta | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tiittanen, Tapio | Advance disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuovinen, Ari | Candidate in both concurrent elections: No |