Lahti
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Arjoranta, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Bruneau, Milla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Erka, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Harmaala, Miina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Heikkinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kiljunen, Raimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koivistoinen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laatta, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lindqvist, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| McCarron, Francis | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Niinistö, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Numminen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nurminen, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pohjolainen, Terttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Putula, Toni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pyykkönen, Mona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pälli, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rahkonen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rantanen, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rautapää, Teresa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rive, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rostedt, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ruhberg, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salakka, Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Smolander, Lea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Suonpää, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Taipale, Esko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tiira, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vahter, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Viljamaa, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virta, Ronja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Wallenius, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Elomaa, Ville-Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaasinen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehto, Rami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nieminen, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pietiläinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Päivä, Matias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sorsa, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuomi, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Pro Lahti yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Budo, Tessa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kauko, Niko A. | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Korhonen, Seppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lindroos, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Porra, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pusa, Matias | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saari, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Storlöpare, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tapiola, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hyytiä, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jaatinen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kamula, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pakkanen, Lasse | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Palo, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virtanen, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Arvaja, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Falk, Sonja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Forsman, Juha-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Haarala, Auli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hovi, Iida | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kaartinen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liuksiala, Jenny | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Loponen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seesvaara, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Toepfer, Johannes | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Al-Hajj, Abdulhafedh | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Anila, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Basboga, Alettin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Gladostsuk, Maksim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Granlund, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halme, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heromaa-Karjalainen, Siru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hyppölä, Inga-Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Härmä, Tatu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jafar, Abdulkader | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kari, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karjalainen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kirkonpelto, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Komu, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kossila, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laakso, Jetta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lampinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lempinen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Markkanen, Marju | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäkinen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nikkilä, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nissinen, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pankka, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pekkola, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Penttinen, Saara | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Reponen, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rusanen, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ruuska, Milla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruuska, Sinikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sairomaa, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Similä, Neea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sipilä, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Säteri, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Uosukainen, Kimi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vaara, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viinikka, Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virrankorpi, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Virta, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylä-Jääski, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ylä-Soininmäki, Tauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Heinilä, Krista | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Heinonen, Sanna-Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hämäläinen, Emilia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Laukka, Tuisku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lientola, Elisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mitchell, Anna-Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pikkarainen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Päivärinta, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Päätalo, Oskari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kaikkonen, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kastehelmi, Minerva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Külmäsu, Alvar | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Majaniemi, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mäntylä, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nieminen, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Puusaari, Riina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saastamoinen, Aija-Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |