Kemiönsaari
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Fri Samverkan gemensamma listan - Vapaa Yhteistoiminta yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Lindgren, Leif | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lücke, Veijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Manelius, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viljanen, Kim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kallonen, Kalevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lappalainen, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lehtinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nieminen, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Virtanen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ruutikainen, Esti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Börman, Henrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Edmark, Ghita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Erista, Sisto Olur | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Fabritius, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hagman, Ingrid | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hakalax, Roger | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Harberg, Erica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Holmström, Birgitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kruglov, Alexander | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lauren, Veronika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laurén, Anders | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Moberg, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nordell, Anders | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salminen, Niklas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sjöblom, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sjöblom, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sund-Grönholm, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Weckman, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Wilson, Peppi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Forne, Ingmar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hellbom, Eva-Stina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hellbom, Knut-Mikael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kulla, Ann-Marie | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehtivaara, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leppänen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindblom, Mikael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ström, Rickard | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sundqvist, Johan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vilander, Bo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Bruun, Otto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hakola-Wass, Kristina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laaksonen, Eva-Sofia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rehn, Pilvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Zilliacus, Daniel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |