Outokumpu
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Honkavaara, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kontkanen, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Palander, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sandman, Kasimir | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hartikainen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huttunen, Miika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kinnunen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ratilainen, Simo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hiltunen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hiltunen, Kirsti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hirvonen, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hirvonen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huhtala, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jämsä, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jämsén, Pauli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kanniainen, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kinnunen, Jyrki-Pekko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lasarov, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Litja, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mustajärvi, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Naumanen, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nivajärvi, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pekkanen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Piironen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ratilainen, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Räsänen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Räsänen, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Räsänen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Surakka, Lilja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Valjus, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vallius, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kaasinen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koponen, Miia-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Naumanen, Lari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jääskeläinen, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kolehmainen, Sirkka-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koponen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mansikkamäki, Voitto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mertanen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mäkilä, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nissinen, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pajarinen, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Riikonen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rissanen, Toivo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Timonen, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vartiainen, Marja-Terttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Westman, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alanen, Marja-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hyvönen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mononen, Erkki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pajarinen, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pouhula, Lasse | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tanskanen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |