Koski Tl
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ketola, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kulo, Eemeli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luhtala, Kristina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luhtala, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mikkola, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pettersson, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Eskola, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haavisto, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kujala, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Relander, Lassi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Reunanen, Teijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aarikka, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Anttila, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haavisto, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hämäläinen, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jalli, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokinen, Juha-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laakso, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindholm, Veera | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mattila, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkitalo, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemi, Emmi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Palomäki, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ruohonen, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saarinen, Miikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Toivonen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vaparanta, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Virtanen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hahko, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jansson, Leila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jansson, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehti, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lipponen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Puumalainen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kulmanen, Frans | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nurmi, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Reichardt, Ragni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tanskanen, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |