Kontiolahti
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahlholm, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Arppi, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ikonen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kiiskinen, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kinnunen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ratinen, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Räty, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sihvonen, Aulikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Turunen, Joona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Turunen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hiltunen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaartinen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Romppanen, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vänskä, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Arveli, Eila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Eronen, Jyry | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heikkinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Holopainen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hyvärinen, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Karjunen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kontkanen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kosela, Anna-Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuusela, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Leppänen, Ismo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lukkarinen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luostarinen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Marttinen, Larisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mähönen, Anne-Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkkeli, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nesterinen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nuutinen, Toini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Penttinen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rissanen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Savolainen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Simonen, Samuli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sutinen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Toppi, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Voutilainen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Göös, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haatanen, Minni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haukka, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haverinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hälinen, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Karhapää, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Karppanen, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kauppinen, Adalmiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kauppinen, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kontturi, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuronen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kähkönen, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nyyssönen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paganus, Marina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pakarinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pykäläinen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Romppanen, Taisto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Räsänen, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sivonen, Anna-Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Suni, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Taavetti, Mirka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tiainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Tainamari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Utriainen, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Örn, Paavo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Immonen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jerkku, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laakkonen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |