Keuruu
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Hämäläinen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kaartinen, Iiro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Koikkalainen, Emilia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mörsky, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Paasu, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Teppo, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Vaissi, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Wahlstedt, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Lytsy, Krista | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
Oksanen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Rantanen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Toivola, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Huuskola, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Koskela, Mauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kukkamo, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Kälvinmäki, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kässi-Jokinen, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Lintula, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Murtomäki, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Oinonen, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Rajala, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Rannikko, Auli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Riikonen, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Tuominen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Voutilainen, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Väliaho, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Asunmaa, Kaija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Halttunen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Jämsä, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kangasniemi, Eveliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Lewis, Andrew | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Lindgrén, Janne | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Kajosmäki, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kakkuri, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Kovanen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Laurila, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Mäkelä, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Niemi, Jan | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Nieminen, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Pessinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Rinne, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Routila, Johannes | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Ruokola, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Toivola, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Träff, Henry | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
Tulonen, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Turunen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Uusoksa, Aila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
---|---|---|---|
Saastamoinen, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Safi, Delagha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
Santamäki, Taija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |