Kempele
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Autio, Meri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eskelinen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Gallén, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haaranen, Anni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hanski, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heinonen, Joakim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kallankari, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kokkonen, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lohi, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Malkamäki, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Melgin-Keränen, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mykkänen, Veeti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Myllymäki, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Perälä, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pääkkö, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rauma, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tahkola, Valtter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Uutela, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Halunen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jaara, Anne-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kaisto, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karjalainen, Sirpa-Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ohukainen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tolonen, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahola, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikkinen, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Huusari, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jarva, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Joensuu, Anja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Juvani, Kaisu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kallinen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karhumaa, Kauko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kauppinen, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koivumaa, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kälkäjä, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lumijärvi, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Maijala, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mattila, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Meriläinen, Marja-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ollikainen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Polvi-Karjalainen, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Prokkola, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rundgren, Ritva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sankilampi, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Siira, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Siniaalto, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tahkola, Ahti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tahkola, Ilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Tarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alahuhtala, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Alasalmi, Asko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Etelä, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Haapaniemi, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hackzell, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hilli, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kokkonen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskela, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kouva, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Laine, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Miettunen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mömmö, Kerttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Niskanen, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Paldanius, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pekkala, Sini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Torvikoski, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tulla, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Janatuinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Piira, Toivo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Sarajärvi, Marjaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kämäräinen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pohjanrinne, Paula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |