Kemi
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haapa, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heiskanen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Helske, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hämäläinen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Juvonen, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laitinen, Marja-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lescelius, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Määttä, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paavalniemi, Ilmari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pekkala, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Petäjäjärvi, Atro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tiensuu, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kallinen, Miika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nevanperä, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Peurasaari, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Puro, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hepola, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kivelä, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Klemettinen, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kourula, Tuire | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Miettunen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nevala, James | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pasanen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tuokila, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alamommo, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alamommo, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Alanenpää, Kalervo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Alasaarela, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alatalo, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Auvinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Buska, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hannuksela, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Holopainen, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Huusko, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyötylä, Pirita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Härkönen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ikäläinen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jestilä, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järvelä, Viivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kallinen, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Korvela, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kumpula, Anniina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kunnari, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laitila, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkelä, Eevi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkelä, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Määttä, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nuutinen-Rimpeläinen, Aino | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Piiparinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rimpeläinen, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rojola, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ronkainen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saarijärvi, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Shwe, Paw | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sihlman, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Taipale, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tiitinen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Zerni, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Adolfsen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Anttila, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ekorre, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hakanen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Herrala, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jaakkonen, Mauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koivulehto, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Korrensalo, Sisko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuoppala, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuronen, Orvokki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Moisanen, Ensio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nordblom, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nordlund, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ojansivu, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Paananen, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pehkonen, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pirttikangas, Joonas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vahtola, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Viitala, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Virsunen, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |