Keitele
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Paananen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylitalo, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jauhiainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kaunisaho, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Muhos, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Paananen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pulkkinen, Roope | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vesterinen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahmed, Adeel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Honkala-Miettinen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Häkkinen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Isoaho, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kaila, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kortelainen, Samuli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskinen, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kärkkäinen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laulainen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Makkonen, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Metso, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Moilanen, Tom | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nuutinen, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Paananen, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Paananen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pellikka, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pihlaja, Petteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Qvick-Ruuskanen, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Raatikainen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saastamoinen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Siekkinen, Veli-Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Huotari, Rosa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen, Maritta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tabell, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Turpeinen, Ensio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Utriainen, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Andersson, Kerttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Andersson, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kolari, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |