Kankaanpää
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aho, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haapanen, Matleena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kangasniemi, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kähkönen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pirttikangas, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sundberg, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Uusihonko, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Yli-Rajala, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alakoski, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haavisto, Erno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Joutsenlahti, Anssi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Juhola, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jönkkäri, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kamppi, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korjansalo, Iiro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskela, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuusisto, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Latvajärvi, Sofia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laurila, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lilja, Matias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Majamäki, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Roskala, Teuvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahopelto, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hietaoja, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jaakkola, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jokinen, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kenttä, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kierikka, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kilpiö, Elli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kiviharju, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kiviniemi, Ilpo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koivisto, Arimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Korvala, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskela, Kaarle | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kunnaspuro, Raili | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehtinen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leivo, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Loukkaanhuhta, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ojala, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Paloviita, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pohjus, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pääjoki, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saarivirta, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tammisto, Matias | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuomi, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Uusitalo, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vanhatalo, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Väkeväinen, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hällbacka, Mattias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järvinen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vierula, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahokangas, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alppi, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Helkamäki, Priska | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kangasniemi, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koivisto, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kossi, Mauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kujanpää, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kujanpää, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuusisto, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lammela, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mustaniemi, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäensivu, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rantanen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viitanen, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viljanen, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vuorinen, Hannaleena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Koivisto, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kortteus, Rami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rosenberg, Sirkku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Elomaa, Irmeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kangas, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Velhonoja, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |