Kangasniemi
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hokkanen, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laitinen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ossi, Kerttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pietarinen, Rauni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saarenpää, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ikonen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lahikainen, Eetu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindholm, Terttu-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Samuli Arkko
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Arkko, Samuli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Albrecht, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Halttunen, Milja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Häkkinen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Janhunen, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laitinen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Laitinen, Marja-Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Liukkonen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luukkainen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Manninen, Ismo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Marttinen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nykänen, Tapani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pirttiaho, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pylvänäinen, Roope | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sippo, Mikael | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Särkkä, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sävilammi, Marjaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tanttu, Ilkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tulla, Enni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vehmala, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Forsgren, Joona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Antikainen, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hokkanen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hokkanen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hokkanen, Sari Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hämäläinen, Sulo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hänninen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Illi, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskinen, Kaija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuparinen, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laitinen, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Raatikainen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vornanen, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Juntunen, Maisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laitinen, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lankinen-Timonen, Sara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ollikainen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |