Kaarina
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Alander, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eerola, Osmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Elmeranta, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakala, Rasmus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hamburg, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikkinen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hurme, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kannisto, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karlsson, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kesti, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kokkonen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuisma, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kurkilahti, Viivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuusisto, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laitinen, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laitinen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Langh, Hans | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtovaara, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leppänen, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lintula, Eliel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lintusaari, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Myntt-Rinne, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nummelin, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Raho, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rantanen, Juhani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rentola, Henrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ruponen-Kuutti, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sirkiä, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Skovbjerg, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Uimonen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vauranoja, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Virta, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Wiren, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Agge, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heinonen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Huttunen, Hans | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaijanen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ketamo, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nipala, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Erkkilä, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Gustafsson, Åsa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hollmén, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lehmus, Anniina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuomarila, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tähkämaa, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Seivästö, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Shelby, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Toivonen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tulonen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hellström, Tony | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Häggblom, Charlotta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lankinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Anitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Alho, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Elo, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eriksson, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Gustafsson, Irja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hernesniemi, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hiltunen, Essi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hukkanen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Järvinen, Jere | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Järviö, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kamberi, Fidan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karonen, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskinen, Eino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Laaksonen, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtisalo, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtonen, Riitta-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Manninen, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Meltti, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäkinen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkinen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nikkonen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nurmi, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ranne, Juuso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ranula, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Simelius-Nieminen, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Suurkorpi, Noora | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tarro, Saija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Viljanen, Marjukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Föhr, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hekkala, Sini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kallio, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kapanen, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tillanen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Yläoja, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haapanen, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heino, Hanna-Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Huhtanen, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Keith, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuusakoski, Risto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Leiwo, Liinu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Marttila, Daniela | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Meseguer Galiana, Pilar | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pasonen, Essi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rantanen, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rautanen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saario, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Simola Nohkola, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Viktors, Ulriikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vuorela, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vuorio-Lehti, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |