Järvenpää
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Järvenpään Plus yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Berg, Henry "Roope" | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Gilan, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kärkkäinen, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Makkonen, Pepe | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Partanen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Turunen, Erika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ala-Mononen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Engström, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Graeffe, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Janhunen, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kolehmainen, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kontkin, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kotilainen, Niko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuusisto, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mc Loughlin, Seán | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mutalahti, Linda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Müller, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nevalainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nyyssönen, Lassi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ovaska, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Perkiö, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Puhjo, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rantanen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rantanen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saarnivuo, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salonen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Seikkula, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sihvo, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Suomilammi, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| van Schevikhoven, Willem | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Boman, Tom | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Finér, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heino, Seppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Luukkanen, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nöjd, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Piisinen, Jorma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tapper, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tuominen, Riina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vainikka, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virkkunen, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haaparanta, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ihander, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lappalainen, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Passi, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pulkkinen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wallenius, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Brandão, Annamari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Marttila, Marja-Kaarina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tenhunen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Valonen, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ahonen, Marja-Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Erkko, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Geitel, Mona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Gustafsson, Aleksanteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hautamäki, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hongisto, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hongisto, Tuulia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Honkanen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ijäs, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Karenius, Nea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Komulainen, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskinen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kosunen, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kähkönen, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lohtander, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Loima, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lumitsalo, Pinja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Luuk, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Markkanen, Lassi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkinen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäkinen, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Naala, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nevalainen, Sofia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Peltonen, Eemeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saarikoski, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salmivuori, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Syrjänen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Torkkeli, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tuominen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tuuri, Kaija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vitikka-Koponen, Pirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Heiskanen, Emilia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hietala, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Korhonen, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Launiala, Mimmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Liimatainen, Heini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pöllä, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rahkola, Kaisla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Deniz, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Graeffe, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Heinonen, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hietaoja, Emma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kinanen, Sipuliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kulmala, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuusikallio, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lintula, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Majander, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Marttinen, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mustonen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäkipelto, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nick, Reetta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tukonen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |