Janakkala
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
Janakkalan sitoutumattomien yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahola, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hakamäki, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huusko, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jaatinen, Ari-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pitkänen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sohlman, Reetta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Suontausta, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ventola, Anita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huusko, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jaakonsaari, Katriina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kannisto, Rita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kilpeläinen, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lemola, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lintumäki, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Marttinen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Saarinen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tammilehto, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Torkkel, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Vau, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Väisänen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Wuorenmaa, Marinka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halonen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rytilahti, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aho, Vilma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Anttila, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Eerola, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Elo, Irmeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Halinen, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kaikkonen, Oskari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kautto, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lönni, Siina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkelä, Petteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Riihimäki, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Taponen, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tokeensuu, Osmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aitto-oja, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kari, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korkala, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Stenberg, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Christensen, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Elo, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikkinen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heinämäki, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kivistö, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kurki, Rauno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laitinen, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehto, Inga | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehtonen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Löytynoja, Reijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Metsälä, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mustiala, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mämmi, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ranta-Porkka, Raija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salmela, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Silta, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vanhakoski, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Viljanen, Essi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virtanen, Erkki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virtanen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kivistö, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lindroos, Elise | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Peura, Meri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Heinonen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Helanen, Kuura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lepistö, Anssi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nurmi, Eini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |