Imatra
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Floor, Kim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Helminen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hujanen, Irma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Häkämies, Lotta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karttunen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kontiainen, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koppanen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Partanen, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Patrakka, Marja-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Petriläinen, Niklas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Porkka, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Prior, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rantanen, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rossi, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Saaristo, Lilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seppänen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tolppanen, Rasmus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viljakainen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hartikainen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Havia, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Härkönen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Julin, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Oinonen, Lasse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pajari, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rossi, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tiippana, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Hallikas, Johannes | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Immonen, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Roiha, Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Airi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eerola, Milla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hauska-Mertanen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Beloff, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hasu, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Helveranta, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Herttuainen, Teppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Häkkinen, Juuso | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hämäläinen, Veikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Id, Lahja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kovanen, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kuikka, Rinja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuikka, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kukkurainen, Eevi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lamberg, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leskinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Malm, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Menna, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemi, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nissinen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nokelainen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Piirainen, Iida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pohjola, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rossi, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Simpanen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Suvanto, Henni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tanninen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tanttu, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tikka, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tikka, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Veijalainen, Viivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vesterinen, Heini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Pahtela, Sofia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Petäjäsuo, Ella | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Ruottinen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Dubrovin, Maxim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Estola, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hammaren, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Huhtiranta, Seija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Huhtiranta, Sonja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Keskisaari, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lähde, Hanna-Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nordberg, Krista | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pohjola, Ritva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Rautsiala, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Telkkä, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Urpalainen, Emilio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |