Inari
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Adler, Oskari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Avaskari, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hannola, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heikkonen, Arvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Huhtamella, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Huotari, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koistinen, Aimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Männistö, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niittyvuopio, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pitkänen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sara, Uule | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tamminen, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Yliluoma, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kiviniemi, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kukkamaa, Rauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mikkonen, Kauko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alasuutari, Topi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Alenius, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Heikinheimo, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hirvasvuopio, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kaivosoja, Jatta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Keskitalo, Paulus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kärnä, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Leivo, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Muotkajärvi, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mäenpää, Ainomaija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mäenpää, Maritta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Palokangas, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Palolahti, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tarvainen, Veikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tervahauta, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tiainen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Tervaniemi, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Huhtamella, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kangasniemi, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kemppainen, Tiitu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kinnunen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koivisto, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Mäntykangas, Ensio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Seipiharju, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Turunen, Anniina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Valikainen, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Veskoniemi, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Koskela, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kyllönen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmela, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Siivikko, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Törmänen, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Väisänen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Askala, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lassila, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Näkkäläjärvi, Pirita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Puikko, Maire | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Roos, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virolainen-Hynnä, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |