Hämeenlinna
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Dahlman, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Eerola, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Haapanen, Arvo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hieta, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jokinen, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kankaanmäki, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keränen, Anne-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kontturi, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Koskinen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuvaja, Annemari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laivola, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lapikisto, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehkonen, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehto, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtonen, Onnikalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindqvist, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Meronen, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pinomäki, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rantakari, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rautio, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Silpola, Veli-Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Takala, Paula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tarri, Atte | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Tuomi, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vekka, Leevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Virtanen, Kalle | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Voutilainen, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Walkamo, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Herranen, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Honkanen, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Koivusaari, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lartama, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Levaniemi, Jonni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mäkinen, Vesa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pullinen, Teijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pöystilä, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ranne, Lulu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rantanen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Anttila, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindholm, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pohjalainen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rahkio, Marjatta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ruuskanen, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Saarinen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Salminen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Suojala, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Nurmi, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Olsen, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Syväntö, Vuokko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Valkama, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kaleva, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Abouessa, Ehab | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alatalo, John | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Appelroth, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Einiö, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hassinen, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heinonen, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Komsi, Davorka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskinen, Johannes | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koskinen, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Koskinen, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koskinen, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kylliäinen, Kylli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kytöaho, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Känkänen, Kimi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laatikainen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lehtonen, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Leppämäki, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Lindroos, Kristiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Naulanen, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nurminen, Tiia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nyholm, Soila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ojamäki-Salminen, Minna-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Olkinuora, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Piiroinen, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ranjith Kumar, Prabhakaran | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ranta-Kahila, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Saari, Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sandelius, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Solodov, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Suoranta, Kirsti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Syrjälä, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Taavela, Irma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Uschanov, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Valkama, Lassi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Viitanen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jokikota, Arttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Juurus, Pirkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kisonen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lumme, Vilja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Reima, Aapo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rokkanen, Hanna-Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jussila, Veera | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Koivu, Ira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kolu, Emma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuusi, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Lamberg, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ojansuu-Kaunisto, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Soinikoski, Mirka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vanttaja, Karri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |