Hyvinkää
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Cieslak, Andeliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eerola, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hakala, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hassel, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hietsilta, Anton | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keränen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kokko, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuparinen, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Latostenmaa, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtimäki, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mertanen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mönkkönen, Konsta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pasanen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Perälahti, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Puhakka, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Pääläinen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rainio, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rantalainen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ronkanen, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Saari, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen, Ossi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seifulla, Fehime | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vanhatalo, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vuorinen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Östlund, Tom | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Halla-aho, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Järvinen, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jäske, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhunen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kiiski, Emma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lappalainen, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liinakari, Juuso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Reponen, Katriina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rostila, Onni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Uusitalo, Kai | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haapamäki, Jaakko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Honkanen, Marjukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuusiniemi, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laine, Marja-Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Löytty, Aino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Murtola, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Paavola, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raita, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Skyttä, Juhani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Wahlsten, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Kallio, Kosti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pajunen, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pietilä, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Taupila, Reija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Moberg-Jokinen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ahokas, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alkula, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Bozan, Firat | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hemmilä, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Inkinen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Islander, Reija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karttunen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kopra, Joonas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kuikka, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuusniemi, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kämäri, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kölhi, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lahtinen, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laine, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Latosuo, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liesmäki, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Linna-Pirinen, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Mauriala, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Moilanen, Jenny | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Niemi, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nikkanen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nousiainen, Pauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pahlman, Irma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Partanen, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Perholehto, Pinja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Portin, Ella | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Salo, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Skyttä, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Suikkanen, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sälpäkivi, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Valta, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Velin, Jari-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Jokinen, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Karvinen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Koskinen, Sami Oskari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kotilainen, Teppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Laitila, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Miettinen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Raunisalo, Riika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Savela, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Sorvari, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vainio, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Ajanki, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hyytiäinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jahnukainen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kangas-Pusa, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Korpela, Martta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Korpela, Terhi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Laakso, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Leinonen, Santeri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Marttila, Heta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Toiminen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |