Vantaa
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Otto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Abib, Mukhtar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ahava, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ahokas, Siri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Arvonen, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Aura, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Borg, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eboreime, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ek, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haapalainen, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hakala, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakala, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Jashanica, Xhemail | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Joki, Vincent | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaira, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karemo, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kasonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kivimäki, Otso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskinen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kouvalainen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärkkäinen, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lahti, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehmuskallio, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lipasti, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liutu, Topi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Multala, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mäkelä, Nico | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nummela, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Orlando, Carita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Orpana, Anitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Phull, Manav | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Puikkonen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Raja-Aho, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rokkanen, Sakari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seppinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Snellman, Victor | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Uistola, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Uskali, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vacker, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aidanjuuri, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Dehghan, Milad | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hartikainen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Järä, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhu, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kärki, Niilo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Linnansalmi, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liukkonen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lundell, Kai-Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkipernaa, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Niikko, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Suoniemi, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wallius, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Weckman, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Arlin, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hentilä, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Luukkonen, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Roininen, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Vanhanen, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vähäkangas, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Haverinen, Soili | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jääskeläinen, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kaartokallio, Loviisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuomela, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Bäckström, Carola | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Forsblom-Prittinen, Frida | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Holmberg-Soto, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Karlsson, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Åstrand, Stefan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aalto, Riku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Abdi, Faysal | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Acharya, Shekhar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Anttonen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eklund, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eklund, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| el Issaoui, Naima | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Elech, Refka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eriksson, Soile | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Eskelinen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Haapalainen, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hall, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Heikkonen, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hildén, Alexsandra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hosio, Asko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Hristov, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hynninen, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaukola, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kiljunen, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kllokoqi, Drilon | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kopra, Ulla-Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Koskelin, Kia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kotiranta, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kähärä, Sirkka-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laakso, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Laaksonen, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lamghari, Abdul | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leino, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindblad-Palo, Salla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindtman, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lindtman, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Merelä, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Momeni, Ziaulhag | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pennanen, Nelli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Räsänen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sainio, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmi, Tina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Semkina, Soili | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Shire, Mohamuud | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Snellman, Karita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Strohm, Emily | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tahvanainen, Säde | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tamminen, Ida | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Antturi, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Bibani, Gashaw Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Demiri, Funda | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Eerola, Antero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Hosio, Ada | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Ingervo, Sirkku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Jääskeläinen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kruus, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuusisto, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Nguyen, Chau | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Nykyri, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Räsänen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Saramo, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sillanpää, Minttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tyystjärvi, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alasuutari, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Anttila, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Blomberg, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Friman, Reija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Godlewski, Filip | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Huhta, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kaimio, Tuire | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Kauppinen, Sirpa "Siru" | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Kuusela, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Norrena, Vaula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pajunen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rautio, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Rämö, Eve | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Seppänen, Tia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tawasoli, Eva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Tuomainen, Anni Juulia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Valtanen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Viilo, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |