Aura
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Alkio, Anna-Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Isotalo, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Isotalo, Kalle | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Joutsimies, Maiju | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kovanen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kullanmäki, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtimäki, Anneli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
| Pasto, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Suominen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vuohijoki, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Granat, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jokinen, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nordström, Ralf | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Vine, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Holmberg, Liisa-Anneli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hörkkö, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laakso, Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laaksonen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leppäkoski, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Litva, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ryösä, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sahla, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vähä-Rahka, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Örn, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Mäkelä, Jenna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Aarnio, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hakamäki, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jalava, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leino, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Müller-Salonen, Lena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pöysti, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rajakangas, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Yli-Pohja, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|
| Puotsaari, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Päätalo, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
| Sinisalo, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |