Kainuun hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aaltonen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aho, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Enroth, Paavo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Tea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huotari, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hyvönen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jansson, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Juntunen, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kanniainen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Karhu, Anni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karjalainen, Suvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Komulainen, Taimi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kyllönen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kähkönen, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leinonen, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lötjönen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäkipää, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Määttä, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nilkku, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Perhovaara, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pollari, Matti-Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raunio, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ripaoja, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saari, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saastamoinen, Jyri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Seppänen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Sutinen, Paavo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suutari, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Takalo, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tolonen, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Väisänen, Unto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Haapala, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hakkarainen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Halonen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Erno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holappa, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karjalainen, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kilpeläinen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korhonen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Matero, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Moilanen, Heimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Määttä, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niva, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pihlajamaa, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sotala, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tervonen, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuhkanen, Joel | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahonen, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ahtonen, Aila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Alasalmi, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Autio, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Gröhn, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Helttunen, Erja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huotari, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huttunen, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huusko, Ritva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Innilä, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Juntunen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jäppinen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kanniainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Karjalainen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Karppinen, Veli-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kela, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kemppainen, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kemppainen, Tuovi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keränen, Heimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kinnunen, Eveliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kinnunen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kitunen, Kari-Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kivijärvi, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korhonen, Vesa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kurkinen, Herkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kyllönen, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kyllönen, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kyllönen, Toivo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärnä, Heimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leinonen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leinonen, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lesonen, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lukkarinen, Seija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Malinen, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Moilanen, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Moisanen, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Määttä, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Najafi, Mousa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niemelä, Paavo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nyman, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oikarinen, Paavo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Oinas-Panuma, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paasovaara, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Patronen, Kaija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pöllänen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rajala, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Rajala, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Rimpiläinen, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruskonmäki-Kemppainen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Seppänen, Sakari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Suomela, Eetu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tolonen, Aaro | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tolonen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuulenkari, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väyrynen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Österberg, Venla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Heikkinen, Mirva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karppinen, Kaisu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kela, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kilpeläinen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kotilainen, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kähkönen, Jami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Marin, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mikkola, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Moilanen, Veijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pyykkönen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Valtonen, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ainasoja, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bäckman, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hagel, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hekkala, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holappa, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huusko, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kangasharju, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kemppainen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Keränen, Pirra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kesti, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kinnula, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kokkonen, Sarianne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuvaja, Outi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laurila, Sonja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leinonen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindeman, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lipsonen, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäkäläinen, Marjo-Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ohtonen, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oikarinen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Oikarinen, Riitta Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Piirainen, Raimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pikkarainen, Ensio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rita, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saarikoski, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Schadewitz, Jarno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Seppänen, Atte | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Seppänen, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Snicker, Miika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tartia-Jalonen, Aila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tolonen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuononen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Törrö, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Urpilainen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Granqvist, Pertti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakkarainen, Peppiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halonen, Juha-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hannikainen, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huttu-Juntunen, Terttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kela, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kettunen, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korhonen, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korkatti, Reija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kortelainen, Miikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kurtti, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kyllönen, Antero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laatikainen, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehtimäki, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leiviskä, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leivo, Veli-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindh, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Luiro, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lämpsä, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Manner, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Matero, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Matero, Taina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Moilanen, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Moilanen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niskanen, Karoliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Peura, Anja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pyy, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pyykkönen, Jari-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pääkkönen, Titta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rautiainen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Riipinen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Räisänen, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sainio, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seppänen, Merja-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seppänen, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sirviö, Reetta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Soldatkin, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tiainen, Anja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuunainen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viholainen, Jouko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Alakurtti, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alakärppä, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ekundayo, Ulla-Sisko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heikkilä, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huttu-Hiltunen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keränen, Silja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kumpulainen, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuvaja, Karoliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pääkkönen, Kia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wuetter Gonzalez, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |