Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Arponen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Backman, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Gallén, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hauru, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hirsso, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Honkala, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Husso, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huusko, Emilia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Illikainen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kinnunen, Jami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kisner, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korkeakoski, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kurttila, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laru, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lehtisaari, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Malkamäki, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Matinolli, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Merihaara, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mustonen, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Myllymäki, Heta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nurro, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Paavola, Oona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Peltola, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Perälä, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Piirala, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Poropudas, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puhto, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rajala, Lyly | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Räisänen, Mirjami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saari, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Simonen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Stenfors, Sebastian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suomalainen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Taube-Säkkinen, Erika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virtanen, Katri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vähäkangas, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aavavirta, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahola, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahola, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Elovaara, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haho, Urho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halonen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heinonen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hintta, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huotari, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hyvönen, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaisto, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karjalainen, Sirpa-Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kemppainen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kokko, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kontio, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koski, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koutonen, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuoppamäki, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kähärä, Sirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Käsmä, Paavo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leppäharju, Raija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mattila, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mattila, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Moilanen, Ahti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niemelä, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nieminen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niinimaa, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niskanen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oja, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pankinaho, Sirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Plaketti, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rasinkangas, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Riepula, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Romppainen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saarenpää, Eetu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sauvola, Riku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Seppänen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sjögren, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Törmi, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väisänen, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahopelto, Maire | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Andersson, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Aulakoski, Antero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ervasti, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haho, Annu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hangasvaara, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haukipuro, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Heikkilä, Miika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkilä, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Heiskanen, Hemmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hiltunen, Vuokko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huuskonen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyttinen, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyvärinen, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jaatinen, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Jarva, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jokela, Jari-Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jurvelin, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Juutinen, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Jämsä, Jere | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaartinen, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kangas, Vuokko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Kartimo-Pramila, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kauppinen, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kemell, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keränen, Niilo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Keskitalo, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kylmänen, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Latvala, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lehtimäki, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehto, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Leiviskä, Marjut | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lepistö, Anna-Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Louet, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lumijärvi, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lumijärvi, Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lämsä, Kalevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Markus-Wikstedt, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Matela, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mattila, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mehtälä, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Merilä, Asko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mikkonen, Sirkka-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Niinikoski, Eija-Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nikula, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nikula, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Näppä, Anneli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ollikainen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pahkala, Eija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Partanen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Parttimaa, Sinikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pentti, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Poukkula, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pulkkanen, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Päkkilä, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rauhala, Rami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rimpeläinen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Räisänen, Virpi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sahi, Salme | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sippola, Leevi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Soronen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Soronen, Mauno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Suonsivu, Pyry-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suviaro, Marjut | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Säkkinen, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tapio, Jere | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tikanmäki, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Toppinen, Ira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tornberg, Elias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Törmänen, Anni-Inkeri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Valaja, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vehkaperä, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vinkka, Sirkku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Välinen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ylimäki, Saija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Äijälä, Samuli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Eshed, Iina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Järvelä, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kemppainen, Marja-Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuosmanen, Mirva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pelto, Anna-Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Perander, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pouke, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Siirtola, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahlholm, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ala-aho, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Alasalmi, Asko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Anttila, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eskola, Annemari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haapala, Jonne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haapaniemi, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hackzell, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Harju, Yrjö | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hautamäki, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heiska, Sirpa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heiskanen, Miina-Anniina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hilli, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hiltunen, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hokkanen, Inka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huuhtanen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Häikiö, Ahti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Härkönen, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Iivonen, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Junttila, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jurmu, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaarre, Martti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kanniainen, Kaisu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Keskitalo, Joonas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kettunen, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koskela, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kouva, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kumpulainen, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Körkkö, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laine, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehtinen, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leinonen, Essi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lievetmursu, Aira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Löytynoja, Alpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mattila, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Meriläinen, Joni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Minkkinen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäki, Maire | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Männikkö, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niskanen, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nyman, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Perkiö, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pesonen, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pohjanvesi, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantasuo, Pirkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rasi, Saga | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salminen, Minnamaria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sarmanne, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Selkäinaho, Annamari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sirviö, Pirjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Snellman, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Säkkinen, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tapio, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tiainen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Torro, Kaarina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Yli-Tokola, Kaisa-Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Alho, Sirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Autio, Tuomas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Einistö, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Flink, Eija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Gonçalves Da Silva, Jenna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haapaniemi, Heli-Hannele | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Honkakoski, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Honkala, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huhtamäki, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huotari, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huotari, Esko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huusko, Ritva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Itälahti, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jakola, Mimmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Janatuinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jussinniemi, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jylkkä, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhu, Virpi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kekkonen, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kohonen, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koutonen, Anniina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kylmänen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liedes, Teijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Luonuansuu, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mämmelä, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nybacka, Silvo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nyman, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ollanketo, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paasimaa, Veli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pekkala, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Piira, Toivo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raatikainen, Tarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ruotsalainen, Ammi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sarajärvi, Marjaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sarajärvi, Rami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sarkkinen, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Sipola, Mauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tihinen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuliniemi, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tuomala, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viitanen, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Väisänen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wassholm, Väinö | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aalto, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Caner, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Flöjt, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hallapuro, Elisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hallikainen, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Himanen, Paula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Härmä, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Immonen, Miia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Juopperi, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kandelberg, Mariam | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kangas-Siira, Monika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koivuniemi, Marika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kokko, Hanne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koramo, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korpelainen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kämäräinen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lawson Hellu, Latékoé | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Liedes, Anselmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Matilainen, Onni-Jonatan | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mustamo, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Määttä, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Määttä, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rämet, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmirinne, Irni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sorvari, Seppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tapaninen, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuhkanen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vikeväkorva, Susa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virtanen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vuononvirta, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |