Pohjanmaan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahopelto, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alkkiomäki, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aro, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Frondelius, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hakoniemi, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heinonen, Ilmari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heinonen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hiltula, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Huhta, Henrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kallio, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karppinen-Pirkola, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koivula, Frans | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koski, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Latva-Nikkola, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindh, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nisula, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ontto-Panula, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pasanen, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pihlajaniemi, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pääjärvi-Myllyaho, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Remahl, Peter | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Saarikoski, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sigg, Rasmus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuomela, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Viinamäki, Anne-Marie | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Mustasaaren Suomenkielisten kunnallisjärjestö ryn yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Björninen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rahko, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Hakala, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kannelmaa, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karhukorpi, Kai | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karppi, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karppi, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kinnunen, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Köykkä, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laurila, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Myllymäki, Johnny | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nyyssölä, Mauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Riiki, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Silorinne, Kurth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sulkakoski, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vahtera, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Westerholm, Micael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Huhtanen, Teuvo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jolkkonen-Porander, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Keskinen, Pasi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Knuutti, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koivisto, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Konttila, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskinen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuomisto, Tauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Asplund, Mikaela | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Axell, May-Gret | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Backlund, Christian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Björkskog, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Byggmästar, Martin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Donaldson, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Fagerholm, Mona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Finskas, Magnus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Grankull, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hagman, Simon | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hellstrand, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hjulfors, Andreas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hjulfors-Sundqvist, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Hokkanen, Heimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Joskitt, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kamppinen, Nico | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karell, Arvid | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaunismäki, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kiviranta, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koskinen, Tomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Langås-Björkskog, Marita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lassila, Sebastian | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lasén, Mikael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pettersson, David | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rintamäki, Annika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rönnblom, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Snellman, Ellen | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tunér, Daniel | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Verkasalo, Jonna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Wargh, Robert | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Antus, Jens | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Asplund, Monica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Backull, Ann-Britt | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Basic, Amra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Berg, Eva-Stina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bergman, Ove | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Björkman, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Bodbacka, Christina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bonn, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bonn, Jan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Borg, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bystedt, Rainer | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bäck, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bäck, Tomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Eriksson, Roger | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Fagerhed, Jan-Anders | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Fagerström, Lisbeth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forsblom, Greger | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forsén, Marja "Mökö" | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forth-Snellman, Åsa-Britt | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Frostdahl, Steven | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Gädda, Mikael | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haldin, Annica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hellbom, Simon | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hodzic, Faruk | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holm, Tommy | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Holmäng, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ingo, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Jansson, Mikaela | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jerkku, Sven | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jusslin, Gunilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Kapténs, Gun | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Kärr, Kaj | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lind, Anton | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Lindgren, Hans-Erik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindqvist, Eva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lithén, Yngve | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lundenius, Jan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mahdi, Ramieza | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mattfolk, Ann-Christin | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nyholm, Steve | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nylund, Kenneth | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nyman, Kaj | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Palm, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Peltorinne-Cederström, Paulina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Perjus, Mikael | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Påvall, Jessica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ribacka, Camilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Roslund-Nordling, Camilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salovaara-Kero, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sandbacka, Joacim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Schrey, Kristian | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Smeds, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Smeds-Nylund, Ann-Sofie | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Somppi, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Stenbacka, Åsa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Storhannus, Carina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Strömsholm, Eva-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sund, Rolf | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suojoki, Marcus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Söder, Walter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Tokou, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| West, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Wester, Ingrid | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Wikman, Ida | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Yli-Pelkola, Kim | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Åkerman, Anton | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Åminne, Erica | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ala-Heikkilä, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Andrejeff, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Aspegren-Törnroos, Anna-Lena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Berg, Kim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Berts, Johan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bredbacka, Bernhard | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Caldén, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eklöv, Gudrun | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Englund, Nils-Johan | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Gustafsson, Nicklas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haapala, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halonen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hannus, Janina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Harju, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hautala, Annika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Helala, Aira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holmlund, Ralf | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huotari, Noora | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Häggblom, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härmälä, Elin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ikola, Kirsti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Keränen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kivioja, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskela, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kujala, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leivo-Holmqvist, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Miettinen, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ovaska, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Penttilä, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantala, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ruostetoja, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmela, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sjökvist, Peter | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Talja, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viljamaa, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virtakangas, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vuorinen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Westmalm, Pontus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Åkers, Rebecca | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ede, Lisen | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Isokoski, Sauli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keltamäki, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kinnari, Raimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lind, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Löfholm, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Moisio, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Moisio, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wargh, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Österblad, Ika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Alhonnoro, Lotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ekman, Charlotta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halmesmäki, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehtonen, Emma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Perälä, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sahlgren, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sundqvist, Elin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Teerikangas, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |