Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahlholm, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Arppi, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Elo, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Halonen, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hassinen, Atso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hietanen, Rauni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hildén, Cia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holopainen, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Honkanen, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Honkavaara, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Juutinen, Aleksi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaita, Karita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kiiskinen, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kortelainen, Reijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kosonen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kulmala, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leskinen, Jarkko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Litja, Juho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lukin, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Malinen, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mielonen, Olli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nenonen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nuutinen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pesonen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Pesonen, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Porokka, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puustinen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ratinen, Kaisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Riekki, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Räty, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sihvonen, Aulikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tiittanen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Toivanen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Törmänen, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Uusi-Illikainen, Heleena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vallius-Hyttinen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Bogdanoff, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Harjunen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hartikainen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hiltunen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jumppanen, Anssi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaartinen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Keronen, Niko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kiiskinen, Kaisu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kinnunen, Asseri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kinnunen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kujansuu, Ville-Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lampinen, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mara, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mattsson, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mustonen, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Myllynen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Määttä, Henry | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pirhonen, Osmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puhakka, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Purmonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Purmonen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ratilainen, Simo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Romppanen, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saaristo, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tikka, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Turunen, Sabrina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Wihonen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wilska, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Asikainen, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Auvinen, Eeva-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eronen, Erika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Gustafsson, Auvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Harinen, Jertta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heickell, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heikkinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hiltunen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huovinen, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyykky, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hölttä, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Juuti, Miso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jämsén, Pauli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhinen, Mirja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karjula, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kontkanen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korhonen, Paavo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kosela, Anna-Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuittinen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kukkonen, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärkkäinen, Mika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laakko, Marjo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laaninen, Leena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Laitila, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lauronen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lodders, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Miettinen, Asko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mikkilä, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mononen, Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Muikku, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mukkala, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Musikka, Sinikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mustonen, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mutanen, Sonja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Parikka, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pennanen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Piipponen, Sirpa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Puustinen, Osmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pyöriäinen, Jasmin | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raatikainen, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Reijonen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Reijonen, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Reinikka, Erik | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rossi, Hannes | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Siira, Arto | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sirkkiä, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Surakka, Martti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tervala, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tirkkonen, Hilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Torssonen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Turunen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Varis, Atte | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Varonen, Marjukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vatanen, Lahja-Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vattulainen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Antikainen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Artell, Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Harinen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huisko, Marja-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jaaranen, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaasinen, Marko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kananen, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kettunen, Helvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koukku, Armi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kärki, Ella | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laine, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Melkko, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mikkola, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Naumanen, Lari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Piironen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puhakka, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ryynänen, Leo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Silvennoinen, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Siponen, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Valjus, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Yrjölä, Arvo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ehrukainen, Reima | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eloranta, Satu-Sisko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eskelinen, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haatanen, Minni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heinonen, Eila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hirvonen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Honkanen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hurskainen, Veli-Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härkin, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jetsonen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jäppinen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kangas, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kangaskolkka, Emilia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karhapää, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karppanen, Pertti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kastinen, Outi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kauppinen, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Keskisalo, Pentti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kontturi, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koponen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kosonen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuronen, Vesa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärkkäinen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärkkäinen, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laakkonen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahtela, Esa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lehtimäki, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mahlavuori, Ritva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mikkonen, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mikkonen, Virve | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Muukkonen, Birgitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkisalo-Ropponen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nenonen, Reetta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nyyssönen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ollilainen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pakarinen, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pesonen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pirinen, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pottonen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Puruskainen-Saarelainen, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rissanen, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rissanen, Toivo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Räty, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salomaa, Jani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Smura, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sorsa, Maaret | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Stenberg-Louko, Irmeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Suoninen, Tuomo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tahvanainen, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tanninen, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Tanskanen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tielinen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuovinen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vartiainen, Marja-Terttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väänänen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ylönen, Juuso | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Dannenberg, Alia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Estola, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hallivuo, Samu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hermaja, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyppönen, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Häkki, Miikku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hämäläinen, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ikonen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Järvinen, Anni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuivalainen, Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lukkarinen, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nykänen, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pajula, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Piitulainen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saarelainen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmi, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tahvanainen, Petteri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tanskanen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tervo, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Timonen, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Timonen, Ville-Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tolvanen, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Alanen, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Brax, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Elonheimo, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eronen, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haverinen, Reetta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaunisaho, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kortelainen, Marjaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kupiainen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Saarinen, Ninni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sammalisto, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Styr, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |